in der Regel lagernd | kurzfristig lieferbar | auf Anfrage |
Acrylglas extrudiert (XT) farblos
Farbe | Typ (alternativ) | Eigensch. | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 | 2050 x 4050 |
---|---|---|---|---|---|---|
farblos | 7000 (0A000, 20070) | transparent | 92% | 1,5 | ||
2,0 | ||||||
2,5 | ||||||
3,0 | ||||||
4,0 | ||||||
5,0 | ||||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
15,0 | ||||||
20,0 | ||||||
25,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) weiß
Farbe | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 | 2050 x 4050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 70177 | WN 770, 00770 | transluzent | 45 % | 2,0 | ||
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
Weiß | 70172 | WN970, 00970, 4018 | transluzent | 25 % | 3,0 | ||
4,0 | |||||||
Weiß | 70105 | WN670, 01670 | transluzent | 78 % | 2,0 | ||
2,5 | |||||||
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
6,02) | |||||||
Weiß | 70197 | WN297, 02970 | deckend | 3 % | 3,0 | ||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
Weiß | 70106 | WN070, 05070, 27008 | transluzent | 30 % | 2,0 | ||
2,5 | |||||||
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
Weiß | 70137 | WN370, 05370 | transluzent | 47 % | 3,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) färbig
Farbe | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|
Creme | 1N370, 35370, 21007 | transluzent | 28 % | 3,0 | ||
Gelb | 70570 | 1N870, 30870 | transluzent | 24 % | 3,0 | |
70571 | 1N270, 35270 | transluzent | 18 % | 3,0 | ||
Orange | 70573 | 2N170, 43170, 797 | transluzent | 6 % | 3 | |
Rot | 70671 | 3N570, 57570 | transluzent | 3 % | 3,0 | |
70670 | 3N670, 57670 | transluzent | 2 % | 3,0 | ||
Blau | 70370 | 5N370, 65370 | transluzent | 5 % | 3,0 | |
70371 | 5N870, 60870 | transluzent | 3 % | 3,0 | ||
Silikatgrün | 70412 | 6A112, 6V112 | transparent | 91% | 3,0 | |
5,0 | ||||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
10,0 | ||||||
20,0 | ||||||
Grün | 70470 | 6N570, 75570 | transluzent | 19 % | 3,0 | |
Braun | 8A470, 43470 | 64 % | 3,0 | |||
5,0 | ||||||
8A570, 43570 | 15 % | 3,0 | ||||
5,0 | ||||||
8A870, 43870 | 54 % | 3,0 | ||||
Grau | 7A670, 84670 | 72 % | 3,0 | |||
Schwarz | 70287 | 9N870, 80870, 48000 | deckend | 0 % | 2,0 | |
3,0 | ||||||
5,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) Struktur
Farbe | Struktur | Typ | Alternativen | tau | Dicke [mm] | 1650 x 2050 | 1650 x 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | Wabe | 70000 W | 0A000 W, 20070 W | 91 % | 3,0 | ||
6,0 | |||||||
Farblos | Perle | 70000 P | 0A000 P, 20070 P | 91 % | 3,0 | ||
4,0 | |||||||
Farblos | Pyramide | 70000 Z | 0A000 Z, 20070 Z | 92 % | 3,0 | ||
Farblos | Rippe | 70000 R | 0A000 R, 20070 R | 92 % | 3,0 |
Farbe | Struktur | Typ | Alternativen | tau | Dicke [mm] | 1650 x 3050 | 2050x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | Eiskristall | 70000 E | 0A000 E, 20070 E | 92 % | 3,0 | ||
4,0 | |||||||
6,0 | |||||||
Braun | Eiskristall | 70770 E | 8A470 E, 43470 E | 64 % | 6,0 | ||
Grau | Eiskristall | 70207 E | 7A007 E | 54 % | 6,0 | ||
Farblos | Borke | 70000 B | 0A000 B, 20070 B | 92 % | 4,0 | ||
6,0 | |||||||
Farblos | Gekräuselt | 70000 CL | 0A000 CL, 20070 CL | 92 % | 4,0 | ||
6,0 | |||||||
Farblos | Tropfen/Karo | 70000 TK | 0A000 TK, 20070 TK | 92 % | 3,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) satin DF farblos
Farbe | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | 75010 DF | 0D010 DF | transluzent | 82 % | 2,0 | |
3,0 | ||||||
4,0 | ||||||
5,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) hochglänzend einseitig farbig
Farbe | Typ | Alternativen | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|
Farblos – Weiß | 75196 C1 | WM596 C1 | 3,0 | |
4,0 | ||||
6,0 | ||||
Farblos – Lemon | 75500 C1 | 1M800 C1 | 6,0 | |
Farblos – Rot | 75671 C1 | 3M571 C1 | 6,0 | |
Farblos – Ocean | 75300 C1 | 5M800 C1 | 6,0 | |
Farblos – Espresso | 75700 C1 | 8M800 C1 | 6,0 | |
Farblos – Silberweiß | 75200 C1 | 7M501 C1 | 6,0 | |
Farblos – Anthrazit | 75296 C1 | 7M896 C1 | 6,0 | |
Farblos – Schwarz | 75271 C1 | 9M871 C1 | 3,0 | |
4,0 | ||||
6,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) schillernd (radiant)
Farbe | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow | 70030 RT | 0A008 RT | transparent | 13 % | 3,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) Spiegel
Farbe | Typ | Alternativen | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|
Silber | 75025 | 0Z025, 2925 | 0 % | 2,0 | |
3,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) UV 100
Farbe | Material | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | UV 100 | 70070 | 0A570, 21570 | transparent | 92 % | 2,0 | |
3,0 | |||||||
Farblos Anti-Reflex (entspiegelt) | UV 100 AR | 70070 AR | 0A570 AR, | transparent | 92 % | 1,5 | |
21570 AR | 2,0 | ||||||
3,0 | |||||||
4,0 |
Acrylglas extrudiert (XT) E-Lux
Farbe | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | 75001 L | 0E011 L | transluzent | 91 % | 6,0 | |
300-600mm Leuchtstrecke | 8,0 | |||||
Farblos | 75002 XL | 0E012 XL | transluzent | 91 % | 8,0 | |
600-1300mm Leuchtstrecke | 10,0 | |||||
Farblos | 75003 XXL | 0E013 XXL | transluzent | 91 % | 10,0 | |
1300-2000mm Leuchtstrecke |
Acrylglas extrudiert (XT) schlagzäh farblos/weiß
Farbe | Material | Typ | Alternativen | Eigenschaft | tau | Dicke [mm] | 2050 x 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | Schlagzäh 45 | 73045 | 0RA45, 03926 | transparent | 91 % | 2,0 | |
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
Farblos | Schlagzäh 65 | 73065 | 0RA65, 03922 | transparent | 91 % | 2,0 | |
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
Farblos | Schlagzäh 75 | 73075 | 0RA75, 03921 | transparent | 91 % | 2,0 | |
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
8,0 | |||||||
Farblos | Schlagzäh 100 | 73000 | 0RA00, 03923 | transparent | 91 % | 3,0 | |
4,0 |