Schaugläser, Distanzstücke, Tischfüße: Rohre und Stäbe aus Acrylglas sind vielfältig einsetzbar. Bestellen Sie bei Transparent Design Ihr PLEXIGLAS®Rohr satiniert oder in transparenter Ausführung.
Beim Spezialisten finden Sie das passende Polycarbonat-Rohr oder einen individuellen Acrylglas Stab. Alle Produkte sind in gegossener (Acrylglas GS) und extrudierter Ausführung (Acrylglas XT) erhältlich.
aus gegossenem Acrylglas GS
aus extrudiertem Acrylglas XT
Lieferprogramm:
Standardlänge der PLEXIGLAS® Rohre: 2000 mm, in Einzelfällen auch 4000 mm erhältlich. Wobei Sie selbstverständlich jede Zuschnittlänge erhalten und auch nur diese bezahlen!
Rohre XT farblos
Acrylglas Extrudiert (XT) Rohre farblos
Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und uV-durchlässigDurchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Toleranzen [mm] | ||
---|---|---|---|---|
Außen | Innen | Außendurchmesser | Wanddicke | |
5 | 3 | 1,0 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
6 | 3,5 | 1,25 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
6,5 | 4 | 1,25 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
7 | 5 | 1,0 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
8 | 4 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
10 | 7 | 1,5 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
10 | 6 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
10 | 4 | 3,0 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
12 | 10 | 1,0 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
12 | 8 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
12 | 6 | 3,0 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
13 | 10 | 1,5 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
13 | 9 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
15 | 13 | 1,0 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
15 | 11 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
15 | 10 | 2,5 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
16 | 12 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
20 | 18 | 1,0 | +/– 0,30 | +/– 0,20 |
20 | 16 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
20 | 14 | 3,0 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
25 | 21 | 2,0 | +/– 0,30 | +/– 0,25 |
25 | 19 | 3,0 | +/– 0,30 | +/– 0,30 |
30 | 26 | 2,0 | +/– 0,50 | +/– 0,25 |
30 | 24 | 3,0 | +/– 0,50 | +/– 0,30 |
30 | 22 | 4,0 | +/– 0,50 | +/– 0,35 |
30 | 20 | 5,0 | +/– 0,50 | +/– 0,40 |
38 | 32 | 3,0 | +/– 0,50 | +/– 0,30 |
40 | 36 | 2,0 | +/– 0,50 | +/– 0,25 |
40 | 34 | 3,0 | +/– 0,50 | +/– 0,30 |
40 | 32 | 4,0 | +/– 0,50 | +/– 0,35 |
40 | 30 | 5,0 | +/– 0,50 | +/– 0,40 |
50 | 46 | 2,0 | +/– 0,80 | +/– 0,25 |
50 | 44 | 3,0 | +/– 0,80 | +/– 0,30 |
50 | 42 | 4,0 | +/– 0,80 | +/– 0,35 |
50 | 40 | 5,0 | +/– 0,80 | +/– 0,40 |
60 | 56 | 2,0 | +/– 0,80 | +/– 0,25 |
60 | 54 | 3,0 | +/– 0,80 | +/– 0,35 |
60 | 52 | 4,0 | +/– 0,80 | +/– 0,35 |
60 | 50 | 5,0 | +/– 0,80 | +/– 0,40 |
70 | 64 | 3,0 | +/– 0,80 | +/– 0,35 |
70 | 62 | 4,0 | +/– 0,80 | +/– 0,40 |
70 | 60 | 5,0 | +/– 0,80 | +/– 0,40 |
80 | 74 | 3,0 | +/– 0,90 | +/– 0,35 |
80 | 72 | 4,0 | +/– 0,90 | +/– 0,40 |
80 | 70 | 5,0 | +/– 0,90 | +/– 0,45 |
90 | 84 | 3,0 | +/– 0,90 | +/– 0,35 |
90 | 82 | 4,0 | +/– 0,90 | +/– 0,40 |
90 | 80 | 5,0 | +/– 0,90 | +/– 0,45 |
100 | 94 | 3,0 | +/– 1,20 | +/– 0,35 |
100 | 92 | 4,0 | +/– 1,20 | +/– 0,40 |
100 | 90 | 5,0 | +/– 1,20 | +/– 0,45 |
110 | 104 | 3,0 | +/– 1,20 | +/– 0,35 |
110 | 100 | 5,0 | +/– 1,20 | +/– 0,45 |
120 | 114 | 3,0 | +/– 1,20 | +/– 0,35 |
120 | 110 | 5,0 | +/– 1,20 | +/– 0,45 |
133 | 127 | 3,0 | +/– 1,30 | +/– 0,35 |
133 | 123 | 5,0 | +/– 1,30 | +/– 0,50 |
150 | 144 | 3,0 | +/– 1,50 | +/– 0,40 |
150 | 142 | 4,0 | +/– 1,50 | +/– 0,45 |
150 | 140 | 5,0 | +/– 1,50 | +/– 0,50 |
180 | 172 | 4,0 | +/– 1,50 | +/– 0,45 |
200 | 194 | 3,0 | +/– 2,00 | +/– 0,40 |
200 | 192 | 4,0 | +/– 2,00 | +/– 0,50 |
200 | 190 | 5,0 | +/– 2,00 | +/– 0,55 |
230 | 222 | 4,0 | +/– 2,00 | +/– 0,50 |
230 | 220 | 5,0 | +/– 2,00 | +/– 0,55 |
250 | 242 | 4,0 | +/– 2,00 | +/– 0,50 |
250 | 240 | 5,0 | +/– 2,00 | +/– 0,55 |
300 | 292 | 4,0 | +/– 5,00 | +/– 0,55 |
300 | 290 | 5,0 | +/– 5,00 | +/– 0,65 |
400 | 392 | 4,0 | +/– 5,00 | +/– 0,55 |
400 | 390 | 5,0 | +/– 5,00 | +/– 0,65 |
450 | 442 | 4,0 | +/– 6,00 | +/– 0,55 |
450 | 440 | 5,0 | +/– 6,00 | +/– 0,65 |
500 | 492 | 4,0 | +/– 6,00 | +/– 0,55 |
500 | 490 | 5,0 | +/– 6,00 | +/– 0,65 |
Rohre XT weiß
Rohre GS farblos
Rohre satiniert
Stäbe XT
Stäbe GS