in der Regel lagernd | kurzfristig lieferbar | auf Anfrage |
Polycarbonat (Makrolon®, Lexan®) mit UV-Schutz
Farben | Struktur farblos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farblos | weiss | blau | grün | bronze | grau | gekräuselt | Perle | Prisma | ||
Dicke | 88% LD | 30% LD | 50% LD | 61% LD | 77% LD | 50% LD | 62% LD | 86% LD | 86% LD | 86% LD |
mm | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 |
2,0 | ||||||||||
3,0 | ||||||||||
4,0 | ||||||||||
5,0 | ||||||||||
6,0 | ||||||||||
8,0 | ||||||||||
10,0 | ||||||||||
12,0 | ||||||||||
15,0 |
Polycarbonat (Makrolon®, Lexan®) ohne UV-Schutz
Farblos | Weiss | umbra | |||
---|---|---|---|---|---|
Dicke | 88% LD | 30% LD | 50% LD | 74% LD | |
mm | 1025x2050 | 2050x3050 | 2050x3050 | 2050x3050 | |
0,75 | |||||
1,0 | |||||
1,5 | |||||
2,0 | |||||
3,0 | |||||
4,0 | |||||
5,0 | |||||
6,0 | |||||
8,0 | |||||
10,0 | |||||
12,0 | |||||
15,0 |
Polycarbonat AR (abriebfest)
Ihr Ideales Produkt mit extra harter OberflächeFarblos | Bronze | |
---|---|---|
Sorte | 8099 AR | 8850 AR |
[mm] | 3000 x 2000 | 3000 x 2000 |
3,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
10,0 | ||
12,0 |
EUROPLEX®
Beidseitig elektrostatisch ableitfähige Polycarbonatplatten (farblos)Sorte | SDX farblos | SDX-F farblos |
---|---|---|
Dicke [mm] | 1980 x 3000 | 1980 x 3000 |
3,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
8,0 |
VIVAK® PET-G Platten
Extrudieres Polyäthylenterephthalat-CopolymerFormat: 2050 x 3050
Farbe | Sorte | Dicke [mm] |
---|---|---|
farblos 099 | ohne UV-Schutz | 0,5 |
0,75 | ||
1,0 | ||
1,5 | ||
2,0 | ||
3,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
10,0 | ||
12,0 | ||
15,0 | ||
farblos 2099 UV | mit UV-Schutz | 2,0 |
3,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
weiß 2130 UV | mit UV Schutz | 3,0 |
4,0 |
AXPET® Platten
Extrudiertes Polyäthylenterephtalat (A-PET)Farbe | Sorte | Dicke [mm] |
---|---|---|
farblos | 0,7 | |
1,0 | ||
1,5 | ||
2,0 | ||
3,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
farblos | antireflex | 0,8 |
1,0 | ||
1,5 | ||
2,0 | ||
weiß | Lichtdurchlässigkeit ca. 30% | 1,0 |
1,5 | ||
2,0 |